涂鍍 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博興 | 廣州 | 鄭州 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 5590 | 5530 | 5370 | 4870 | 4930 | 5320 | 5320 |
漲跌 | - | ↓40 | - | - | - | ↓20 | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 鳳鳴 | 天津皆誠(chéng) | 馬鋼 | 寶鋼黃石 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 5160 | 5250 | 5080 | 4890 | 5250 | 5020 | 4910 |
漲跌 | - | ↓40 | - | - | - | ↓20 | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 本鋼 | 鞍鋼 | 馬鋼 | 天津鳳鳴 |
0.476mm彩涂板卷 | 6040 | 5230 | 5390 | 5440 | - | 6340 | 7370 |
漲跌 | ↑50 | ↓50 | - | - | - | ↓100 | - |
產(chǎn)地 | 華燁 | 浙江協(xié)和 | 廊坊岳洋 | 霸州京華 | 山東匯金 | 深圳華美 | 寶鋼黃石 |
涂鍍 | 西安 | 沈陽 | 哈爾濱 | 南昌 | 福州 | 重慶 | 武漢 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 5150 | 5160 | 5220 | 5590 | 5170 | 5420 | 5660 |
漲跌 | - | ↓10 | - | - | - | - | ↓10 |
產(chǎn)地 | 萬利 | 唐山國(guó)豐 | 唐山國(guó)豐 | 武鋼 | 本鋼 | 武鋼 | 武鋼 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 5050 | 5160 | 5050 | 5240 | 4970 | 5070 | 5150 |
漲跌 | - | ↓30 | - | - | - | - | ↓10 |
產(chǎn)地 | 萬利 | 本鋼 | 唐山國(guó)豐 | 武鋼 | 本鋼 | 武鋼 | 武鋼 |
0.476mm彩涂板卷 | 6980 | 5390 | 5490 | 7080 | 6740 | 6340 | 7090 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 寶鋼黃石 | 遼寧銀恒 | 霸州京華 | 寶鋼黃石 | 福建凱景 | 誠(chéng)實(shí)大港 | 武鋼 |
11月02日:
全國(guó)14個(gè)主要市場(chǎng)0.5mm鍍鋅板卷平均價(jià)格5307元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)6元/噸呐粘。
全國(guó)14個(gè)主要市場(chǎng)1.0mm鍍鋅板卷平均價(jià)格5089元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)7元/噸底靠。
全國(guó)13個(gè)主要市場(chǎng)0.476mm彩涂板卷平均價(jià)格6225元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)7元/噸皿曲。