焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 北京 | 天津 | 唐山 | 廣州 | 武漢 |
1.5寸*3.25 焊管 | 4800 | 4870 | 4830 | 4620 | 4530 | 4460 | 4850 | 4750 |
漲跌 | - | - | - | ↓30 | - | ↓10 | - | - |
產(chǎn)地 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 唐山友發(fā) | 天津友發(fā) | 唐山友發(fā) | 佛山振鴻 | 邯鄲正大 |
4寸*3.75 焊管 | 4740 | 4790 | 4780 | 4570 | 4460 | 4380 | 4850 | 4700 |
漲跌 | - | - | - | ↓30 | - | ↓10 | - | - |
產(chǎn)地 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 唐山友發(fā) | 天津友發(fā) | 唐山友發(fā) | 佛山振鴻 | 邯鄲正大 |
焊管 | 沈陽(yáng) | 長(zhǎng)春 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 蘭州 | 西安 | |
1.5寸*3.25 焊管 | 4540 | 4530 | 4470 | 4800 | 4800 | 4840 | 4730 | |
漲跌 | ↓30 | - | - | ↓10 | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 天津友發(fā) | 吉林華岐 | 天津友發(fā) | 成都華岐 | 成都京華(華岐) | 邯鄲友發(fā) | 邯鄲友發(fā) | |
4寸*3.75 焊管 | 4510 | 4450 | 4420 | 4810 | 4740 | 4760 | 4670 | |
漲跌 | ↓30 | - | - | ↓10 | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 天津友發(fā) | 吉林華岐 | 天津友發(fā) | 成都華岐 | 成都京華(華岐) | 邯鄲友發(fā) | 邯鄲友發(fā) |
10月29日:
全國(guó)15個(gè)主要市場(chǎng)1.5寸*3.25 焊管平均價(jià)格4695元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)5元/噸。
全國(guó)15個(gè)主要市場(chǎng)4寸*3.75 焊管平均價(jià)格4642元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)5元/噸。