涂鍍 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博興 | 廣州 | 鄭州 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 5650 | 5690 | 5360 | 4920 | 4950 | 5410 | 5320 |
漲跌 | ↓20 | - | ↑10 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 鳳鳴 | 天津皆誠 | 馬鋼 | 寶鋼黃石 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 5220 | 5410 | 5070 | 4930 | 5270 | 5110 | 4910 |
漲跌 | ↓20 | - | ↑10 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 本鋼 | 鞍鋼 | 馬鋼 | 天津鳳鳴 |
0.476mm彩涂板卷 | 5990 | 5330 | 5390 | 5440 | - | 6440 | 7370 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 華燁 | 浙江協(xié)和 | 廊坊岳洋 | 霸州京華 | 山東匯金 | 深圳華美 | 寶鋼黃石 |
涂鍍 | 西安 | 沈陽 | 哈爾濱 | 南昌 | 福州 | 重慶 | 武漢 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 5200 | 5150 | 5220 | 5590 | 5170 | 5450 | 5680 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 萬利 | 唐山國豐 | 唐山國豐 | 武鋼 | 本鋼 | 武鋼 | 武鋼 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 5100 | 5190 | 5050 | 5240 | 4970 | 5100 | 5170 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 萬利 | 本鋼 | 唐山國豐 | 武鋼 | 本鋼 | 武鋼 | 武鋼 |
0.476mm彩涂板卷 | 6980 | 5390 | 5490 | 7080 | 6790 | 6340 | 7040 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 寶鋼黃石 | 遼寧銀恒 | 霸州京華 | 寶鋼黃石 | 福建凱景 | 誠實(shí)大港 | 武鋼 |
10月25日:
全國14個(gè)主要市場0.5mm鍍鋅板卷平均價(jià)格5340元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)1元/噸侠鳄。
全國14個(gè)主要市場1.0mm鍍鋅板卷平均價(jià)格5124元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)1元/噸。
全國13個(gè)主要市場0.476mm彩涂板卷平均價(jià)格6236元/噸,較上個(gè)交易日價(jià)格相同伟众。