大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
50*5 角鋼 | 4540 | 4550 | 4490 | 4440 | 4510 | 4840 | 4670 | 4800 | 4740 | 4680 | 4520 | 4080 |
漲跌 | - | - | - | - | - | ↓50 | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 馬鋼 | 唐山正豐 | 南昌 | 冀豐 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 盛財(cái) |
16# 槽鋼 | 4350 | 4500 | 4440 | 4420 | 4390 | 4790 | 4600 | 4910 | 4880 | 4650 | 4570 | 4090 |
漲跌 | - | - | - | - | - | ↓50 | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 唐山鑫誠 | 馬鋼 | 柳鋼 | 唐山瑞隆 | 馬鋼 | 唐山 | 瑞興 |
25# 工字鋼 | 4350 | 4600 | 4400 | 4460 | 4470 | 4870 | 4650 | 4850 | 4850 | 4670 | 4730 | 4100 |
漲跌 | - | - | - | - | - | ↓50 | ↑10 | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 日照 | 日照 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | 萊鋼 | 唐山 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | |
50*5 角鋼 | 4060 | 4020 | 4470 | 4470 | 4500 | 4700 | 4720 | 4910 | 4660 | 4630 | 4390 | |
漲跌 | - | - | ↑10 | ↑10 | - | - | - | - | ↓10 | - | - | |
產(chǎn)地 | 唐山 | 唐山 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 通鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 | |
16# 槽鋼 | 4060 | 4070 | 4490 | 4330 | 4440 | 4770 | 4750 | 4890 | 4730 | 4680 | 4170 | |
漲跌 | - | - | ↑10 | - | - | ↑20 | - | - | ↓10 | - | - | |
產(chǎn)地 | 唐山 | 唐山 | 唐山瑞隆 | 鞍山寶得 | 唐山 | 東山 | 東山 | 河北東山 | 河北東山 | 濟(jì)鋼 | 阿鋼 | |
25# 工字鋼 | 4120 | 4130 | 4580 | 4250 | 4460 | 4670 | 4660 | 5040 | 5000 | 4800 | 4330 | |
漲跌 | - | - | ↑20 | - | - | - | - | - | ↓10 | - | - | |
產(chǎn)地 | 唐山 | 唐山 | 唐山弘泰 | 鞍山寶得 | 寶得 | 日照 | 日照 | 昆鋼 | 日照 | 包鋼 | 東四 |
10月25日:
全國23個(gè)主要市場50*5 角鋼平均價(jià)格4539元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)1元/噸戳寸。
全國23個(gè)主要市場16# 槽鋼平均價(jià)格4520元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)2元/噸启搂。
全國23個(gè)主要市場25# 工字鋼平均價(jià)格4567元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)1元/噸栋齿。