大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
50*5 角鋼 | 4550 | 4550 | 4490 | 4440 | 4500 | 4880 | 4670 | 4790 | 4730 | 4640 | 4520 | 4080 |
漲跌 | - | - | - | - | - | ↑20 | - | - | - | - | ↑10 | ↑20 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 馬鋼 | 唐山正豐 | 南昌 | 冀豐 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 盛財(cái) |
16# 槽鋼 | 4360 | 4500 | 4410 | 4420 | 4370 | 4830 | 4600 | 4900 | 4870 | 4610 | 4570 | 4090 |
漲跌 | - | - | ↓10 | - | - | ↑20 | - | - | ↑30 | - | ↑20 | ↑60 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 唐山鑫誠(chéng) | 馬鋼 | 柳鋼 | 唐山瑞隆 | 馬鋼 | 唐山 | 瑞興 |
25# 工字鋼 | 4360 | 4600 | 4380 | 4460 | 4450 | 4910 | 4640 | 4840 | 4830 | 4630 | 4730 | 4100 |
漲跌 | - | - | - | - | - | ↑20 | - | - | ↑30 | - | ↑40 | ↑30 |
產(chǎn)地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 日照 | 日照 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | 萊鋼 | 唐山 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | |
50*5 角鋼 | 4040 | 4020 | 4440 | 4440 | 4480 | 4700 | 4710 | 4910 | 4670 | 4630 | 4390 | |
漲跌 | ↑20 | ↑40 | - | ↑20 | ↑10 | - | ↑10 | - | - | ↑50 | - | |
產(chǎn)地 | 唐山 | 唐山 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 通鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 | |
16# 槽鋼 | 4060 | 4070 | 4480 | 4300 | 4400 | 4740 | 4750 | 4890 | 4740 | 4680 | 4170 | |
漲跌 | ↑60 | ↑50 | ↑70 | - | ↑10 | - | ↑10 | - | - | ↑50 | - | |
產(chǎn)地 | 唐山 | 唐山 | 唐山瑞隆 | 鞍山寶得 | 唐山 | 東山 | 東山 | 河北東山 | 河北東山 | 濟(jì)鋼 | 阿鋼 | |
25# 工字鋼 | 4120 | 4130 | 4560 | 4220 | 4420 | 4670 | 4650 | 5040 | 5010 | 4800 | 4330 | |
漲跌 | ↑30 | ↑70 | ↑60 | - | ↑20 | - | ↑10 | ↑20 | - | ↑50 | - | |
產(chǎn)地 | 唐山 | 唐山 | 唐山弘泰 | 鞍山寶得 | 寶得 | 日照 | 日照 | 昆鋼 | 日照 | 包鋼 | 東四 |
10月22日:
全國(guó)23個(gè)主要市場(chǎng)50*5 角鋼平均價(jià)格4533元/噸,較上個(gè)交易日上漲8元/噸润绎。
全國(guó)23個(gè)主要市場(chǎng)16# 槽鋼平均價(jià)格4513元/噸,較上個(gè)交易日上漲16元/噸烛谊。
全國(guó)23個(gè)主要市場(chǎng)25# 工字鋼平均價(jià)格4560元/噸,較上個(gè)交易日上漲17元/噸凉泄。