大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
50*5 角鋼 | 4550 | 4550 | 4490 | 4440 | 4500 | 4860 | 4670 | 4790 | 4730 | 4640 | 4510 | 4060 |
漲跌 | - | ↑20 | - | - | - | ↓20 | ↓20 | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 馬鋼 | 唐山正豐 | 南昌 | 冀豐 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 盛財 |
16# 槽鋼 | 4360 | 4500 | 4420 | 4420 | 4370 | 4810 | 4600 | 4900 | 4840 | 4610 | 4550 | 4030 |
漲跌 | ↓10 | ↑10 | - | - | - | ↓20 | ↓20 | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 唐山鑫誠 | 馬鋼 | 柳鋼 | 唐山瑞隆 | 馬鋼 | 唐山 | 瑞興 |
25# 工字鋼 | 4360 | 4600 | 4380 | 4460 | 4450 | 4890 | 4640 | 4840 | 4800 | 4630 | 4690 | 4070 |
漲跌 | ↓10 | - | - | - | - | ↓20 | ↓20 | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 日照 | 日照 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | 萊鋼 | 唐山 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | |
50*5 角鋼 | 4020 | 3980 | 4440 | 4420 | 4470 | 4700 | 4700 | 4910 | 4670 | 4580 | 4390 | |
漲跌 | - | ↓20 | ↓10 | - | ↓20 | - | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 唐山 | 唐山 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 通鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 | |
16# 槽鋼 | 4000 | 4020 | 4410 | 4300 | 4390 | 4740 | 4740 | 4890 | 4740 | 4630 | 4170 | |
漲跌 | - | ↓20 | ↓10 | - | ↓20 | - | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 唐山 | 唐山 | 唐山瑞隆 | 鞍山寶得 | 唐山 | 東山 | 東山 | 河北東山 | 河北東山 | 濟鋼 | 阿鋼 | |
25# 工字鋼 | 4090 | 4060 | 4500 | 4220 | 4400 | 4670 | 4640 | 5020 | 5010 | 4750 | 4330 | |
漲跌 | - | ↓20 | ↓10 | - | ↓20 | - | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 唐山 | 唐山 | 唐山弘泰 | 鞍山寶得 | 寶得 | 日照 | 日照 | 昆鋼 | 日照 | 包鋼 | 東四 |
10月19日:
全國23個主要市場50*5 角鋼平均價格4525元/噸,較上個交易日下調(diào)3元/噸。
全國23個主要市場16# 槽鋼平均價格4497元/噸,較上個交易日下調(diào)4元/噸滞时。
全國23個主要市場25# 工字鋼平均價格4543元/噸,較上個交易日下調(diào)5元/噸有咨。