H型鋼 | 上海 | 杭州 | 無(wú)錫 | 濟(jì)南 | 福州 | 北京 | 天津 |
200*100 H型鋼 | 4280 | 4270 | 4190 | 4070 | 4230 | 4060 | 4050 |
漲跌 | ↑10 | ↑20 | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 日照 | 津西 | 馬鋼/萊鋼/日照 |
300*300 H型鋼 | 4510 | 4480 | 4290 | 4300 | 4480 | 4380 | 4370 |
漲跌 | ↑20 | ↑20 | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 馬鋼/萊鋼/津西 |
400*200 H型鋼 | 4240 | 4310 | 4340 | 4280 | 4430 | 4090 | 4090 |
漲跌 | ↑20 | ↑10 | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 日照 | 津西 | 馬鋼/萊鋼/津西 |
588*300 H型鋼 | 4450 | 4440 | 4330 | 4290 | 4580 | 4190 | 4170 |
漲跌 | ↑10 | ↑10 | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 馬鋼/萊鋼/津西 |
H型鋼 | 唐山 | 太原 | 鄭州 | 廣州 | 成都 | 重慶 | 西安 |
200*100 H型鋼 | 4050 | 4540 | 4270 | 4280 | 4440 | 4380 | 4680 |
漲跌 | - | - | - | - | ↑10 | - | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長(zhǎng)治 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 |
300*300 H型鋼 | 4410 | 4540 | 4390 | 4650 | 4450 | 4380 | 4480 |
漲跌 | - | - | - | - | ↑10 | - | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長(zhǎng)治 | 津西 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 新泰 |
400*200 H型鋼 | 4100 | 4560 | 4520 | 4320 | 4480 | 4390 | 4500 |
漲跌 | - | - | - | - | ↑10 | - | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長(zhǎng)治 | 包鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 日照 | 新泰 |
588*300 H型鋼 | 4270 | 4540 | 4300 | 4610 | 4440 | 4360 | 4520 |
漲跌 | - | - | - | - | ↑10 | - | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長(zhǎng)治 | 安泰 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 新泰 |
10月18日:
全國(guó)14個(gè)主要市場(chǎng)200*100 H型鋼平均價(jià)格4271元/噸,較上個(gè)交易日上漲3元/噸。
全國(guó)14個(gè)主要市場(chǎng)300*300 H型鋼平均價(jià)格4436元/噸,較上個(gè)交易日上漲3元/噸。
全國(guó)14個(gè)主要市場(chǎng)400*200 H型鋼平均價(jià)格4332元/噸,較上個(gè)交易日上漲3元/噸嚎花。
全國(guó)14個(gè)主要市場(chǎng)588*300 H型鋼平均價(jià)格4392元/噸,較上個(gè)交易日上漲2元/噸宾抓。