大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
50*5 角鋼 | 4540 | 4530 | 4490 | 4440 | 4450 | 4880 | 4690 | 4790 | 4730 | 4640 | 4510 | 4060 |
漲跌 | - | ↑10 | - | - | - | ↑20 | - | ↑20 | - | ↑70 | - | ↑10 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 馬鋼 | 唐山正豐 | 南昌 | 冀豐 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 盛財(cái) |
16# 槽鋼 | 4360 | 4490 | 4410 | 4420 | 4320 | 4830 | 4620 | 4900 | 4840 | 4610 | 4540 | 4020 |
漲跌 | - | - | - | - | - | ↑20 | - | ↑20 | - | ↑50 | ↑20 | ↑10 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 唐山鑫誠(chéng) | 馬鋼 | 柳鋼 | 唐山瑞隆 | 馬鋼 | 唐山 | 瑞興 |
25# 工字鋼 | 4360 | 4600 | 4380 | 4460 | 4420 | 4910 | 4660 | 4840 | 4800 | 4630 | 4680 | 4050 |
漲跌 | - | - | - | - | - | ↑20 | - | ↑20 | - | - | ↑10 | ↑10 |
產(chǎn)地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 日照 | 日照 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | 萊鋼 | 唐山 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | |
50*5 角鋼 | 4020 | 4000 | 4420 | 4390 | 4480 | 4700 | 4700 | 4880 | 4660 | 4580 | 4390 | |
漲跌 | - | ↑20 | ↑20 | - | ↑10 | - | ↑20 | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 唐山 | 唐山 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 通鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 | |
16# 槽鋼 | 3990 | 4030 | 4410 | 4290 | 4400 | 4750 | 4740 | 4860 | 4730 | 4630 | 4170 | |
漲跌 | - | ↑30 | - | ↑40 | ↑10 | - | ↑10 | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 唐山 | 唐山 | 唐山瑞隆 | 鞍山寶得 | 唐山 | 東山 | 東山 | 河北東山 | 河北東山 | 濟(jì)鋼 | 阿鋼 | |
25# 工字鋼 | 4070 | 4070 | 4510 | 4210 | 4410 | 4670 | 4640 | 5020 | 5000 | 4750 | 4330 | |
漲跌 | - | ↑20 | - | ↑40 | ↑10 | - | ↑30 | ↑30 | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 唐山 | 唐山 | 唐山弘泰 | 鞍山寶得 | 寶得 | 日照 | 日照 | 昆鋼 | 日照 | 包鋼 | 東四 |
10月16日:
全國(guó)23個(gè)主要市場(chǎng)50*5 角鋼平均價(jià)格4520元/噸,較上個(gè)交易日上漲8元/噸。
全國(guó)23個(gè)主要市場(chǎng)16# 槽鋼平均價(jià)格4494元/噸,較上個(gè)交易日上漲9元/噸。
全國(guó)23個(gè)主要市場(chǎng)25# 工字鋼平均價(jià)格4542元/噸,較上個(gè)交易日上漲8元/噸碳抄。