企匯資訊網(wǎng)市場價格統(tǒng)計今日玉米價格扎筒,報道當(dāng)天玉米價格信息和玉米價格行情分析,為您提供2018年10月15日全國玉米價格行情,以下價格僅供參考余舶。
安徽省 潁上縣 玉米價格 10月15日 15%水分 1900.00 元/噸
安徽省 蚌山區(qū) 玉米價格 10月15日 15%水分 1840.00 元/噸
安徽省 郎溪縣 玉米價格 10月15日 15%水分 2140.00 元/噸
安徽省 潁上縣 玉米價格 10月15日 15%水分 1960.00 元/噸
安徽省 懷寧縣 玉米價格 10月15日 15%水分 2140.00 元/噸
安徽省 泗縣 玉米價格 10月15日 15%水分 2000.00 元/噸
北京市 順義區(qū) 玉米價格 10月15日 15%水分 1980.00 元/噸
福建省 南靖縣 玉米價格 10月15日 15%水分 1940.00 元/噸
福建省 湖里區(qū) 玉米價格 10月15日 15%水分 1940.00 元/噸
福建省 倉山區(qū) 玉米價格 10月15日 15%水分 1940.00 元/噸
福建省 漳浦縣 玉米價格 10月15日 15%水分 2100.00 元/噸
福建省 永春縣 玉米價格 10月15日 15%水分 2300.00 元/噸
甘肅省 肅州區(qū) 玉米價格 10月15日 15%水分 1950.00 元/噸
甘肅省 永登縣 玉米價格 10月15日 15%水分 2000.00 元/噸
甘肅省 涼州區(qū) 玉米價格 10月15日 15%水分 1900.00 元/噸
甘肅省 靜寧縣 玉米價格 10月15日 15%水分 1860.00 元/噸
廣東省 英德市 玉米價格 10月15日 15%水分 2170.00 元/噸
廣東省 雷州市 玉米價格 10月15日 15%水分 2000.00 元/噸
廣東省 新會區(qū) 玉米價格 10月15日 15%水分 2100.00 元/噸
了解更多行業(yè)資訊,敬請關(guān)注五金圈(http://www.zinnal.com/)
掃碼加入五金人自己的朋友圈~