企匯資訊網(wǎng)市場(chǎng)價(jià)格統(tǒng)計(jì)今日玉米價(jià)格沃疮,報(bào)道當(dāng)天玉米價(jià)格信息和玉米價(jià)格行情分析职辅,為您提供2018年10月12日全國(guó)玉米價(jià)格行情蹬挺,以下價(jià)格僅供參考刨裆。
湖南省 耒陽市 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 2300.00 元/噸
新疆 米東區(qū) 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1750.00 元/噸
云南省 隆陽區(qū) 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 2400.00 元/噸
山東省 臨朐縣 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1900.00 元/噸
山東省 高青縣 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1900.00 元/噸
河北省 靈壽縣 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1930.00 元/噸
河南省 臥龍區(qū) 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1780.00 元/噸
廣東省 三水區(qū) 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 2260.00 元/噸
山西省 原平市 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1800.00 元/噸
江蘇省 東好庾辏縣 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1900.00 元/噸
陜西省 周至縣 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1900.00 元/噸
吉林省 舒蘭市 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1700.00 元/噸
湖北省 夷陵區(qū) 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1900.00 元/噸
四川省 蒲江縣 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 2150.00 元/噸
廣西 博白縣 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 2010.00 元/噸
陜西省 商南縣 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 2010.00 元/噸
貴州省 七星關(guān)區(qū) 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 2200.00 元/噸
了解更多行業(yè)資訊,敬請(qǐng)關(guān)注五金圈(http://www.zinnal.com/)
掃碼加入五金人自己的朋友圈~