涂鍍 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博興 | 廣州 | 鄭州 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 5710 | 5720 | 5380 | 4950 | 4970 | 5570 | 5320 |
漲跌 | ↑20 | - | - | ↑50 | ↑20 | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 鳳鳴 | 天津皆誠 | 馬鋼 | 寶鋼黃石 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 5280 | 5440 | 5090 | 4940 | 5290 | 5270 | 4910 |
漲跌 | ↑20 | - | - | - | ↑20 | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 本鋼 | 鞍鋼 | 馬鋼 | 天津鳳鳴 |
0.476mm彩涂板卷 | 5940 | 5380 | 5440 | 5390 | - | 6340 | 7370 |
漲跌 | ↑50 | - | ↓50 | ↓50 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 華燁 | 浙江協(xié)和 | 廊坊岳洋 | 霸州京華 | 山東匯金 | 深圳華美 | 寶鋼黃石 |
涂鍍 | 西安 | 沈陽 | 哈爾濱 | 南昌 | 福州 | 重慶 | 武漢 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 5150 | 5130 | 5220 | 5530 | 5170 | 5470 | 5700 |
漲跌 | - | - | - | ↓30 | - | ↑40 | - |
產(chǎn)地 | 萬利 | 唐山國豐 | 唐山國豐 | 武鋼 | 本鋼 | 武鋼 | 武鋼 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 5050 | 5190 | 5050 | 5150 | 4970 | 5120 | 5190 |
漲跌 | - | - | - | ↓30 | - | ↑40 | - |
產(chǎn)地 | 萬利 | 本鋼 | 唐山國豐 | 武鋼 | 本鋼 | 武鋼 | 武鋼 |
0.476mm彩涂板卷 | 7030 | 5440 | 5490 | 7080 | 6790 | 6340 | 6890 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | ↑100 |
產(chǎn)地 | 寶鋼黃石 | 遼寧銀恒 | 霸州京華 | 寶鋼黃石 | 福建凱景 | 誠實(shí)大港 | 武鋼 |
10月10日:
全國14個主要市場0.5mm鍍鋅板卷平均價格5356元/噸,較上個交易日上漲7元/噸。
全國14個主要市場1.0mm鍍鋅板卷平均價格5139元/噸,較上個交易日上漲4元/噸玉转。
全國13個主要市場0.476mm彩涂板卷平均價格6225元/噸,較上個交易日上漲4元/噸突想。