大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
50*5 角鋼 | 4550 | 4520 | 4490 | 4440 | 4460 | 4840 | 4710 | 4760 | 4710 | 4570 | 4510 | 4050 |
漲跌 | ↑10 | ↑10 | - | - | ↑30 | ↑30 | - | ↑20 | ↑30 | ↑20 | - | ↑20 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 馬鋼 | 唐山正豐 | 南昌 | 冀豐 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 盛財(cái) |
16# 槽鋼 | 4370 | 4490 | 4410 | 4420 | 4330 | 4790 | 4640 | 4870 | 4830 | 4560 | 4520 | 4010 |
漲跌 | ↑10 | ↑10 | - | - | ↑30 | ↑30 | - | - | ↑30 | ↑20 | - | ↑20 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 唐山鑫誠 | 馬鋼 | 柳鋼 | 唐山瑞隆 | 馬鋼 | 唐山 | 瑞興 |
25# 工字鋼 | 4370 | 4600 | 4380 | 4460 | 4430 | 4870 | 4680 | 4800 | 4800 | 4630 | 4620 | 4040 |
漲跌 | ↑10 | - | - | ↑40 | ↑20 | ↑30 | - | ↑20 | ↑20 | ↑20 | - | ↑20 |
產(chǎn)地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 日照 | 日照 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | 萊鋼 | 唐山 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | |
50*5 角鋼 | 4020 | 3980 | 4380 | 4370 | 4450 | 4670 | 4670 | 4880 | 4600 | 4580 | 4390 | |
漲跌 | ↑20 | ↑50 | ↑50 | - | ↑30 | - | ↑10 | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 唐山 | 唐山 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 通鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 | |
16# 槽鋼 | 3990 | 3990 | 4410 | 4250 | 4370 | 4730 | 4720 | 4860 | 4670 | 4630 | 4170 | |
漲跌 | ↑20 | ↑70 | ↑50 | - | ↑30 | - | ↑10 | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 唐山 | 唐山 | 唐山瑞隆 | 鞍山寶得 | 唐山 | 東山 | 東山 | 河北東山 | 河北東山 | 濟(jì)鋼 | 阿鋼 | |
25# 工字鋼 | 4070 | 4030 | 4500 | 4170 | 4380 | 4650 | 4610 | 4990 | 4940 | 4750 | 4330 | |
漲跌 | ↑20 | ↑30 | ↑30 | - | ↑30 | - | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 唐山 | 唐山 | 唐山弘泰 | 鞍山寶得 | 寶得 | 日照 | 日照 | 昆鋼 | 日照 | 包鋼 | 東四 |
10月10日:
全國23個(gè)主要市場(chǎng)50*5 角鋼平均價(jià)格4504元/噸,較上個(gè)交易日上漲14元/噸桶癣。
全國23個(gè)主要市場(chǎng)16# 槽鋼平均價(jià)格4480元/噸,較上個(gè)交易日上漲15元/噸沥割。
全國23個(gè)主要市場(chǎng)25# 工字鋼平均價(jià)格4526元/噸,較上個(gè)交易日上漲13元/噸。