焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 北京 | 天津 | 唐山 | 廣州 | 武漢 |
1.5寸*3.25 焊管 | 4850 | 4840 | 4810 | 4620 | 4460 | 4440 | 4810 | 4760 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | ↑60 | - |
產(chǎn)地 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 唐山友發(fā) | 天津友發(fā) | 唐山友發(fā) | 佛山振鴻 | 邯鄲正大 |
4寸*3.75 焊管 | 4790 | 4760 | 4760 | 4570 | 4390 | 4360 | 4810 | 4710 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | ↑60 | - |
產(chǎn)地 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 唐山友發(fā) | 天津友發(fā) | 唐山友發(fā) | 佛山振鴻 | 邯鄲正大 |
焊管 | 沈陽(yáng) | 長(zhǎng)春 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 蘭州 | 西安 | |
1.5寸*3.25 焊管 | 4480 | 4590 | 4490 | 4760 | 4820 | 4860 | 4780 | |
漲跌 | - | ↑20 | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 天津友發(fā) | 吉林華岐 | 天津友發(fā) | 成都華岐 | 成都京華(華岐) | 邯鄲友發(fā) | 邯鄲友發(fā) | |
4寸*3.75 焊管 | 4450 | 4510 | 4440 | 4770 | 4760 | 4780 | 4720 | |
漲跌 | - | ↑20 | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 天津友發(fā) | 吉林華岐 | 天津友發(fā) | 成都華岐 | 成都京華(華岐) | 邯鄲友發(fā) | 邯鄲友發(fā) |
10月09日:
全國(guó)15個(gè)主要市場(chǎng)1.5寸*3.25 焊管平均價(jià)格4691元/噸,較上個(gè)交易日上漲5元/噸。
全國(guó)15個(gè)主要市場(chǎng)4寸*3.75 焊管平均價(jià)格4639元/噸,較上個(gè)交易日上漲6元/噸灌侣。