大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
50*5 角鋼 | 4540 | 4510 | 4490 | 4440 | 4430 | 4810 | 4710 | 4740 | 4680 | 4550 | 4510 | 4030 |
漲跌 | ↑40 | - | - | - | ↑20 | - | ↑10 | - | - | - | ↑40 | ↑10 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 馬鋼 | 唐山正豐 | 南昌 | 冀豐 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 盛財(cái) |
16# 槽鋼 | 4360 | 4480 | 4410 | 4420 | 4300 | 4760 | 4640 | 4870 | 4800 | 4540 | 4520 | 3990 |
漲跌 | ↑10 | - | - | - | ↑20 | - | ↑10 | - | - | - | ↑40 | ↑10 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 唐山鑫誠 | 馬鋼 | 柳鋼 | 唐山瑞隆 | 馬鋼 | 唐山 | 瑞興 |
25# 工字鋼 | 4360 | 4600 | 4380 | 4420 | 4410 | 4840 | 4680 | 4780 | 4780 | 4610 | 4620 | 4020 |
漲跌 | ↑10 | - | - | - | ↑20 | - | ↑10 | - | - | - | ↑40 | ↑10 |
產(chǎn)地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 日照 | 日照 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | 萊鋼 | 唐山 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | |
50*5 角鋼 | 4000 | 3930 | 4330 | 4370 | 4420 | 4670 | 4660 | 4880 | 4600 | 4580 | 4390 | |
漲跌 | ↓10 | - | ↑10 | - | ↑10 | - | - | - | ↑20 | - | - | |
產(chǎn)地 | 唐山 | 唐山 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 通鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 | |
16# 槽鋼 | 3970 | 3920 | 4360 | 4250 | 4340 | 4730 | 4710 | 4860 | 4670 | 4630 | 4170 | |
漲跌 | ↓10 | - | ↑20 | - | ↑10 | - | ↑40 | - | ↑20 | - | - | |
產(chǎn)地 | 唐山 | 唐山 | 唐山瑞隆 | 鞍山寶得 | 唐山 | 東山 | 東山 | 河北東山 | 河北東山 | 濟(jì)鋼 | 阿鋼 | |
25# 工字鋼 | 4050 | 4000 | 4470 | 4170 | 4350 | 4650 | 4610 | 4990 | 4940 | 4750 | 4330 | |
漲跌 | ↓10 | - | ↑10 | - | ↑10 | - | - | - | ↑20 | - | - | |
產(chǎn)地 | 唐山 | 唐山 | 唐山弘泰 | 鞍山寶得 | 寶得 | 日照 | 日照 | 昆鋼 | 日照 | 包鋼 | 東四 |
10月09日:
全國23個(gè)主要市場(chǎng)50*5 角鋼平均價(jià)格4490元/噸,較上個(gè)交易日上漲7元/噸叫潦。
全國23個(gè)主要市場(chǎng)16# 槽鋼平均價(jià)格4465元/噸,較上個(gè)交易日上漲7元/噸噪沙。
全國23個(gè)主要市場(chǎng)25# 工字鋼平均價(jià)格4513元/噸,較上個(gè)交易日上漲5元/噸骚秦。