企匯資訊網(wǎng)市場(chǎng)價(jià)格統(tǒng)計(jì)今日玉米價(jià)格,報(bào)道當(dāng)天玉米價(jià)格信息和玉米價(jià)格行情分析,為您提供2018年10月8日全國(guó)玉米價(jià)格行情盔憨,以下價(jià)格僅供參考。
陜西省 臨潼區(qū) 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1950.00 元/噸
甘肅省 永登縣 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 2000.00 元/噸
山東省 市中區(qū) 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1840.00 元/噸
四川省 昭化區(qū) 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 2090.00 元/噸
廣西 八步區(qū) 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1910.00 元/噸
山西省 長(zhǎng)治縣 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1920.00 元/噸
河南省 溫縣 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1780.00 元/噸
河南省 臥龍區(qū) 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1800.00 元/噸
山東省 諸城市 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1850.00 元/噸
山西省 襄汾縣 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1800.00 元/噸
山東省 肥城市 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1800.00 元/噸
山東省 臨朐縣 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1950.00 元/噸
山東省 青州市 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 2240.00 元/噸
山東省 高密市 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1900.00 元/噸
河北省 東光縣 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1590.00 元/噸
遼寧省 彰武縣 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1820.00 元/噸
山東省 牟平區(qū) 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1800.00 元/噸
山西省 清徐縣 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1880.00 元/噸
河北省 新樂(lè)市 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1850.00 元/噸
了解更多行業(yè)資訊讯沈,敬請(qǐng)關(guān)注五金圈(http://www.zinnal.com/)
掃碼加入五金人自己的朋友圈~