涂鍍 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博興 | 廣州 | 鄭州 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 5670 | 5720 | 5380 | 4880 | 4930 | 5590 | 5320 |
漲跌 | - | - | - | - | - | ↓30 | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 鳳鳴 | 天津皆誠 | 馬鋼 | 寶鋼黃石 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 5240 | 5440 | 5090 | 4940 | 5250 | 5290 | 4910 |
漲跌 | - | - | - | - | - | ↓30 | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 本鋼 | 鞍鋼 | 馬鋼 | 天津鳳鳴 |
0.476mm彩涂板卷 | 5890 | 5380 | 5490 | 5440 | - | 6340 | 7370 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 華燁 | 浙江協(xié)和 | 廊坊岳洋 | 霸州京華 | 山東匯金 | 深圳華美 | 寶鋼黃石 |
涂鍍 | 西安 | 沈陽 | 哈爾濱 | 南昌 | 福州 | 重慶 | 武漢 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 5150 | 5130 | 5220 | 5560 | 5170 | 5510 | 5700 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 萬利 | 唐山國(guó)豐 | 唐山國(guó)豐 | 武鋼 | 本鋼 | 武鋼 | 武鋼 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 5050 | 5190 | 5050 | 5180 | 4970 | 5160 | 5190 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 萬利 | 本鋼 | 唐山國(guó)豐 | 武鋼 | 本鋼 | 武鋼 | 武鋼 |
0.476mm彩涂板卷 | 7030 | 5440 | 5490 | 7080 | 6790 | 6340 | 6790 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 寶鋼黃石 | 遼寧銀恒 | 霸州京華 | 寶鋼黃石 | 福建凱景 | 誠實(shí)大港 | 武鋼 |
09月30日:
全國(guó)14個(gè)主要市場(chǎng)0.5mm鍍鋅板卷平均價(jià)格5352元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)2元/噸志电。
全國(guó)14個(gè)主要市場(chǎng)1.0mm鍍鋅板卷平均價(jià)格5139元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)2元/噸肆氓。
全國(guó)13個(gè)主要市場(chǎng)0.476mm彩涂板卷平均價(jià)格6221元/噸,較上個(gè)交易日價(jià)格相同。