H型鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 濟南 | 福州 | 北京 | 天津 |
200*100 H型鋼 | 4220 | 4260 | 4160 | 4070 | 4190 | 4060 | 4050 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 日照 | 津西 | 馬鋼/萊鋼/日照 |
300*300 H型鋼 | 4430 | 4450 | 4260 | 4270 | 4440 | 4310 | 4280 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 馬鋼/萊鋼/津西 |
400*200 H型鋼 | 4170 | 4340 | 4310 | 4250 | 4390 | 4090 | 4140 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 日照 | 津西 | 馬鋼/萊鋼/津西 |
588*300 H型鋼 | 4390 | 4420 | 4300 | 4260 | 4540 | 4190 | 4190 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 馬鋼/萊鋼/津西 |
H型鋼 | 唐山 | 太原 | 鄭州 | 廣州 | 成都 | 重慶 | 西安 |
200*100 H型鋼 | 4080 | 4540 | 4250 | 4250 | 4410 | 4350 | 4610 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 |
300*300 H型鋼 | 4430 | 4540 | 4370 | 4680 | 4410 | 4330 | 4410 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 津西 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 新泰 |
400*200 H型鋼 | 4130 | 4560 | 4500 | 4320 | 4450 | 4360 | 4430 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 包鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 日照 | 新泰 |
588*300 H型鋼 | 4270 | 4540 | 4280 | 4620 | 4390 | 4310 | 4450 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 安泰 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 新泰 |
09月30日:
全國14個主要市場200*100 H型鋼平均價格4250元/噸,較上個交易日價格相同。
全國14個主要市場300*300 H型鋼平均價格4401元/噸,較上個交易日價格相同壳鹤。
全國14個主要市場400*200 H型鋼平均價格4317元/噸,較上個交易日價格相同静陈。
全國14個主要市場588*300 H型鋼平均價格4368元/噸,較上個交易日價格相同滤否。