大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
50*5 角鋼 | 4500 | 4510 | 4490 | 4440 | 4410 | 4810 | 4700 | 4740 | 4680 | 4550 | 4470 | 4020 |
漲跌 | - | - | - | - | - | ↑20 | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 馬鋼 | 唐山正豐 | 南昌 | 冀豐 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 盛財 |
16# 槽鋼 | 4350 | 4480 | 4420 | 4410 | 4280 | 4760 | 4630 | 4870 | 4800 | 4540 | 4480 | 3980 |
漲跌 | - | - | - | - | - | ↑20 | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 唐山鑫誠 | 馬鋼 | 柳鋼 | 唐山瑞隆 | 馬鋼 | 唐山 | 瑞興 |
25# 工字鋼 | 4350 | 4600 | 4400 | 4440 | 4390 | 4840 | 4670 | 4780 | 4780 | 4610 | 4550 | 4010 |
漲跌 | - | - | - | - | - | ↑20 | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 日照 | 日照 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | 萊鋼 | 唐山 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | |
50*5 角鋼 | 4010 | 3910 | 4290 | 4370 | 4390 | 4670 | 4660 | 4880 | 4580 | 4580 | 4390 | |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 唐山 | 唐山 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 通鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 | |
16# 槽鋼 | 3980 | 3920 | 4290 | 4190 | 4310 | 4730 | 4670 | 4860 | 4650 | 4630 | 4170 | |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 唐山 | 唐山 | 唐山瑞隆 | 鞍山寶得 | 唐山 | 東山 | 東山 | 河北東山 | 河北東山 | 濟(jì)鋼 | 阿鋼 | |
25# 工字鋼 | 4060 | 4000 | 4350 | 4110 | 4320 | 4650 | 4610 | 4990 | 4920 | 4750 | 4330 | |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 唐山 | 唐山 | 唐山弘泰 | 鞍山寶得 | 寶得 | 日照 | 日照 | 昆鋼 | 日照 | 包鋼 | 東四 |
09月30日:
全國23個主要市場50*5 角鋼平均價格4480元/噸,較上個交易日價格相同碾褂。
全國23個主要市場16# 槽鋼平均價格4452元/噸,較上個交易日上漲1元/噸扫沼。
全國23個主要市場25# 工字鋼平均價格4500元/噸,較上個交易日價格相同鳖眼。