焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 北京 | 天津 | 唐山 | 廣州 | 武漢 |
1.5寸*3.25 焊管 | 4850 | 4890 | 4810 | 4640 | 4520 | 4500 | 4780 | 4800 |
漲跌 | - | - | - | ↓20 | - | - | ↓20 | ↓30 |
產(chǎn)地 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 唐山友發(fā) | 天津友發(fā) | 唐山友發(fā) | 佛山振鴻 | 邯鄲正大 |
4寸*3.75 焊管 | 4790 | 4810 | 4760 | 4590 | 4450 | 4420 | 4780 | 4750 |
漲跌 | - | - | - | ↓20 | - | - | ↓20 | ↓30 |
產(chǎn)地 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 唐山友發(fā) | 天津友發(fā) | 唐山友發(fā) | 佛山振鴻 | 邯鄲正大 |
焊管 | 沈陽(yáng) | 長(zhǎng)春 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 蘭州 | 西安 | |
1.5寸*3.25 焊管 | 4510 | 4590 | 4540 | 4800 | 4820 | 4910 | 4820 | |
漲跌 | ↓20 | ↓20 | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 天津友發(fā) | 吉林華岐 | 天津友發(fā) | 成都華岐 | 成都京華(華岐) | 邯鄲友發(fā) | 邯鄲友發(fā) | |
4寸*3.75 焊管 | 4480 | 4510 | 4490 | 4810 | 4760 | 4830 | 4760 | |
漲跌 | ↓20 | ↓20 | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 天津友發(fā) | 吉林華岐 | 天津友發(fā) | 成都華岐 | 成都京華(華岐) | 邯鄲友發(fā) | 邯鄲友發(fā) |
09月28日:
全國(guó)15個(gè)主要市場(chǎng)1.5寸*3.25 焊管平均價(jià)格4719元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)7元/噸撩鹿。
全國(guó)15個(gè)主要市場(chǎng)4寸*3.75 焊管平均價(jià)格4666元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)7元/噸派诬。