涂鍍 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博興 | 廣州 | 鄭州 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 5720 | 5770 | 5380 | 4900 | 4960 | 5690 | 5350 |
漲跌 | ↓20 | ↓20 | - | - | - | ↓50 | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 鳳鳴 | 天津皆誠(chéng) | 馬鋼 | 寶鋼黃石 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 5290 | 5490 | 5090 | 4940 | 5280 | 5390 | 5050 |
漲跌 | ↓20 | ↓20 | - | - | - | ↓50 | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 本鋼 | 鞍鋼 | 馬鋼 | 天津鳳鳴 |
0.476mm彩涂板卷 | 5890 | 5430 | 5490 | 5440 | - | 6340 | 7220 |
漲跌 | ↑50 | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 華燁 | 浙江協(xié)和 | 廊坊岳洋 | 霸州京華 | 山東匯金 | 深圳華美 | 寶鋼黃石 |
涂鍍 | 西安 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 南昌 | 福州 | 重慶 | 武漢 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 5150 | 5130 | 5220 | 5560 | 5170 | 5530 | 5700 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 萬(wàn)利 | 唐山國(guó)豐 | 唐山國(guó)豐 | 武鋼 | 本鋼 | 武鋼 | 武鋼 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 5050 | 5190 | 5050 | 5180 | 4970 | 5180 | 5190 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 萬(wàn)利 | 本鋼 | 唐山國(guó)豐 | 武鋼 | 本鋼 | 武鋼 | 武鋼 |
0.476mm彩涂板卷 | 7030 | 5440 | 5490 | 7080 | 6790 | 6340 | 6790 |
漲跌 | ↓50 | ↓50 | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 寶鋼黃石 | 遼寧銀恒 | 霸州京華 | 寶鋼黃石 | 福建凱景 | 誠(chéng)實(shí)大港 | 武鋼 |
09月27日:
全國(guó)14個(gè)主要市場(chǎng)0.5mm鍍鋅板卷平均價(jià)格5374元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)6元/噸鉴扫。
全國(guó)14個(gè)主要市場(chǎng)1.0mm鍍鋅板卷平均價(jià)格5167元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)7元/噸。
全國(guó)13個(gè)主要市場(chǎng)0.476mm彩涂板卷平均價(jià)格6213元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)4元/噸琐鲁。