大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
50*5 角鋼 | 4500 | 4510 | 4490 | 4440 | 4420 | 4840 | 4700 | 4770 | 4750 | 4610 | 4470 | 4060 |
漲跌 | - | - | ↓10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ↓20 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 馬鋼 | 唐山正豐 | 南昌 | 冀豐 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 盛財 |
16# 槽鋼 | 4350 | 4480 | 4420 | 4410 | 4290 | 4790 | 4630 | 4900 | 4870 | 4600 | 4550 | 4020 |
漲跌 | - | - | - | - | - | ↓50 | - | - | - | - | ↓20 | ↓20 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 唐山鑫誠 | 馬鋼 | 柳鋼 | 唐山瑞隆 | 馬鋼 | 唐山 | 瑞興 |
25# 工字鋼 | 4370 | 4600 | 4400 | 4440 | 4400 | 4870 | 4690 | 4790 | 4810 | 4670 | 4590 | 4050 |
漲跌 | - | - | - | ↑10 | - | - | - | - | - | - | - | ↓20 |
產(chǎn)地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 日照 | 日照 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | 萊鋼 | 唐山 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | |
50*5 角鋼 | 4060 | 4030 | 4360 | 4440 | 4450 | 4700 | 4680 | 4880 | 4580 | 4580 | 4390 | |
漲跌 | ↓20 | - | - | ↓30 | ↓20 | - | - | - | - | ↓50 | - | |
產(chǎn)地 | 唐山 | 唐山 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 通鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 | |
16# 槽鋼 | 4030 | 4040 | 4390 | 4260 | 4370 | 4750 | 4720 | 4860 | 4650 | 4630 | 4170 | |
漲跌 | ↓20 | - | - | ↓30 | ↓20 | - | ↓10 | - | - | ↓50 | - | |
產(chǎn)地 | 唐山 | 唐山 | 唐山瑞隆 | 鞍山寶得 | 唐山 | 東山 | 東山 | 河北東山 | 河北東山 | 濟鋼 | 阿鋼 | |
25# 工字鋼 | 4110 | 4120 | 4460 | 4180 | 4380 | 4690 | 4650 | 4990 | 4920 | 4750 | 4330 | |
漲跌 | ↓20 | - | - | ↓30 | ↓20 | ↓10 | ↓10 | - | - | ↓50 | - | |
產(chǎn)地 | 唐山 | 唐山 | 唐山弘泰 | 鞍山寶得 | 寶得 | 日照 | 日照 | 昆鋼 | 日照 | 包鋼 | 東四 |
09月27日:
全國23個主要市場50*5 角鋼平均價格4509元/噸,較上個交易日下調(diào)7元/噸。
全國23個主要市場16# 槽鋼平均價格4486元/噸,較上個交易日下調(diào)10元/噸铸屉。
全國23個主要市場25# 工字鋼平均價格4533元/噸,較上個交易日下調(diào)7元/噸偶垮。