H型鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 濟南 | 福州 | 北京 | 天津 |
200*100 H型鋼 | 4240 | 4310 | 4180 | 4110 | 4320 | 4090 | 4070 |
漲跌 | - | - | ↓10 | - | - | ↑10 | ↑20 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 日照 | 津西 | 馬鋼/萊鋼/日照 |
300*300 H型鋼 | 4450 | 4460 | 4280 | 4310 | 4570 | 4310 | 4300 |
漲跌 | ↓10 | - | ↓10 | - | - | - | ↑20 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 馬鋼/萊鋼/津西 |
400*200 H型鋼 | 4190 | 4350 | 4330 | 4290 | 4520 | 4090 | 4160 |
漲跌 | ↓20 | - | ↓10 | - | - | - | ↑20 |
產(chǎn)地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 日照 | 津西 | 馬鋼/萊鋼/津西 |
588*300 H型鋼 | 4410 | 4430 | 4320 | 4300 | 4620 | 4190 | 4210 |
漲跌 | ↓20 | - | ↓10 | - | - | ↓40 | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 馬鋼/萊鋼/津西 |
H型鋼 | 唐山 | 太原 | 鄭州 | 廣州 | 成都 | 重慶 | 西安 |
200*100 H型鋼 | 4100 | 4540 | 4250 | 4290 | 4420 | 4360 | 4610 |
漲跌 | - | - | - | ↓30 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 |
300*300 H型鋼 | 4460 | 4540 | 4370 | 4690 | 4420 | 4340 | 4410 |
漲跌 | - | - | - | ↓20 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 津西 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 新泰 |
400*200 H型鋼 | 4160 | 4560 | 4500 | 4360 | 4460 | 4370 | 4430 |
漲跌 | - | - | - | ↓30 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 包鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 日照 | 新泰 |
588*300 H型鋼 | 4270 | 4540 | 4280 | 4640 | 4400 | 4320 | 4450 |
漲跌 | - | - | - | ↓20 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 安泰 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 新泰 |
09月26日:
全國14個主要市場200*100 H型鋼平均價格4278元/噸,較上個交易日下調1元/噸驰凛。
全國14個主要市場300*300 H型鋼平均價格4422元/噸,較上個交易日下調2元/噸着饥。
全國14個主要市場400*200 H型鋼平均價格4341元/噸,較上個交易日下調3元/噸。
全國14個主要市場588*300 H型鋼平均價格4384元/噸,較上個交易日下調7元/噸。