大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
50*5 角鋼 | 4490 | 4510 | 4520 | 4460 | 4430 | 4890 | 4650 | 4800 | 4820 | 4630 | 4510 | 4160 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 馬鋼 | 唐山正豐 | 南昌 | 冀豐 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 盛財 |
16# 槽鋼 | 4380 | 4480 | 4420 | 4430 | 4330 | 4890 | 4660 | 4930 | 4940 | 4620 | 4650 | 4120 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 唐山鑫誠 | 馬鋼 | 柳鋼 | 唐山瑞隆 | 馬鋼 | 唐山 | 瑞興 |
25# 工字鋼 | 4400 | 4600 | 4410 | 4520 | 4450 | 4920 | 4720 | 4820 | 4860 | 4690 | 4610 | 4150 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 日照 | 日照 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | 萊鋼 | 唐山 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | |
50*5 角鋼 | 4140 | 4070 | 4460 | 4480 | 4570 | 4750 | 4690 | 4910 | 4580 | 4630 | 4390 | |
漲跌 | - | - | - | ↓20 | - | - | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 唐山 | 唐山 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 通鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 | |
16# 槽鋼 | 4110 | 4080 | 4490 | 4310 | 4490 | 4770 | 4770 | 4890 | 4650 | 4680 | 4170 | |
漲跌 | - | - | - | ↓20 | - | - | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 唐山 | 唐山 | 唐山瑞隆 | 鞍山寶得 | 唐山 | 東山 | 東山 | 河北東山 | 河北東山 | 濟鋼 | 阿鋼 | |
25# 工字鋼 | 4190 | 4140 | 4550 | 4230 | 4500 | 4710 | 4680 | 5020 | 4920 | 4800 | 4330 | |
漲跌 | - | - | - | ↓20 | - | - | - | ↑10 | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 唐山 | 唐山 | 唐山弘泰 | 鞍山寶得 | 寶得 | 日照 | 日照 | 昆鋼 | 日照 | 包鋼 | 東四 |
09月18日:
全國23個主要市場50*5 角鋼平均價格4545元/噸,較上個交易日下調(diào)1元/噸。
全國23個主要市場16# 槽鋼平均價格4533元/噸,較上個交易日下調(diào)1元/噸仿畸。
全國23個主要市場25# 工字鋼平均價格4575元/噸,較上個交易日價格相同释漆。