涂鍍 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博興 | 廣州 | 鄭州 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 5860 | 5850 | 5490 | 4840 | 4870 | 5790 | 5150 |
漲跌 | - | - | ↑20 | - | - | ↓20 | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 鳳鳴 | 天津皆誠 | 馬鋼 | 寶鋼黃石 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 5430 | 5570 | 5200 | 4800 | 5190 | 5490 | 4850 |
漲跌 | - | - | - | - | - | ↓20 | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 本鋼 | 鞍鋼 | 馬鋼 | 天津鳳鳴 |
0.476mm彩涂板卷 | 5290 | 5230 | 5390 | 5340 | - | 6140 | 6780 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 華燁 | 浙江協(xié)和 | 廊坊岳洋 | 霸州京華 | 山東匯金 | 深圳華美 | 寶鋼黃石 |
涂鍍 | 西安 | 沈陽 | 哈爾濱 | 南昌 | 福州 | 重慶 | 武漢 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 5000 | 5070 | 5140 | 5430 | 5120 | 5370 | 5380 |
漲跌 | ↑50 | - | - | - | ↑50 | - | - |
產(chǎn)地 | 萬利 | 唐山國豐 | 唐山國豐 | 武鋼 | 本鋼 | 武鋼 | 武鋼 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 4900 | 5170 | 4970 | 5050 | 4920 | 5020 | 4980 |
漲跌 | ↑50 | - | - | - | ↑50 | - | - |
產(chǎn)地 | 萬利 | 本鋼 | 唐山國豐 | 武鋼 | 本鋼 | 武鋼 | 武鋼 |
0.476mm彩涂板卷 | 7120 | 5390 | 5440 | 6890 | 6740 | 6140 | 6290 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 寶鋼黃石 | 遼寧銀恒 | 霸州京華 | 寶鋼黃石 | 福建凱景 | 誠實大港 | 武鋼 |
05月21日:
全國14個主要市場0.5mm鍍鋅板卷平均價格5311元/噸,較上個交易日上漲7元/噸蟋滴。
全國14個主要市場1.0mm鍍鋅板卷平均價格5110元/噸,較上個交易日上漲6元/噸丰嘉。
全國13個主要市場0.476mm彩涂板卷平均價格6014元/噸,較上個交易日價格相同莺琳。