無(wú)縫管 | 上海 | 杭州 | 無(wú)錫 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 |
108*4.5 無(wú)縫管 | 4940 | 5990 | 5140 | 4940 | 4910 | 5240 | 5290 | 5140 | 5240 | 5090 | 5190 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 臨沂金正陽(yáng) | 江陰華潤(rùn) | 臨沂金正陽(yáng) | 山東金寶誠(chéng) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 山東金寶誠(chéng) |
219*6 無(wú)縫管 | 5190 | 5140 | 5540 | 5340 | 5190 | 5240 | 5440 | 5190 | 5340 | 5290 | 5290 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ↑50 |
產(chǎn)地 | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 華菱錫鋼 | 安徽天大 | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 新冶特鋼 | 臨沂金正陽(yáng) | 新冶特鋼 | 新冶特鋼 |
無(wú)縫管 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 西安 | 蘭州 | |
108*4.5 無(wú)縫管 | 4980 | 4990 | 5160 | 5090 | 5390 | 5590 | 5690 | 5490 | 5050 | 5340 | |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ↓50 | |
產(chǎn)地 | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 瑞鋼聯(lián) | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 重鋼 | 臨沂金正陽(yáng) | 山東 | 臨沂瑞鋼聯(lián) | |
219*6 無(wú)縫管 | 5420 | 5090 | 5260 | 5290 | 5290 | 5430 | 5390 | 5390 | 5300 | 5340 | |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ↑20 | |
產(chǎn)地 | 新冶特 | 臨沂金正陽(yáng) | 包鋼 | 金正陽(yáng) | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 包鋼 | 臨沂金正陽(yáng) |
05月23日:
全國(guó)21個(gè)主要市場(chǎng)108*4.5 無(wú)縫管平均價(jià)格5232元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)3元/噸铸董。
全國(guó)21個(gè)主要市場(chǎng)219*6 無(wú)縫管平均價(jià)格5304元/噸,較上個(gè)交易日上漲3元/噸祟印。