涂鍍 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博興 | 廣州 | 鄭州 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 5780 | 5830 | 5450 | 5030 | 4990 | 5760 | 5350 |
漲跌 | - | - | - | ↑20 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 鳳鳴 | 天津皆誠 | 馬鋼 | 寶鋼黃石 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 5350 | 5550 | 5160 | 4980 | 5310 | 5460 | 5050 |
漲跌 | - | - | - | ↑10 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 本鋼 | 鞍鋼 | 馬鋼 | 天津鳳鳴 |
0.476mm彩涂板卷 | 5840 | 5430 | 5540 | 5540 | - | 6340 | 7220 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 華燁 | 浙江協(xié)和 | 廊坊岳洋 | 霸州京華 | 山東匯金 | 深圳華美 | 寶鋼黃石 |
涂鍍 | 西安 | 沈陽 | 哈爾濱 | 南昌 | 福州 | 重慶 | 武漢 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 5150 | 5170 | 5260 | 5560 | 5170 | 5530 | 5700 |
漲跌 | ↓50 | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 萬利 | 唐山國豐 | 唐山國豐 | 武鋼 | 本鋼 | 武鋼 | 武鋼 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 5050 | 5240 | 5090 | 5180 | 4970 | 5180 | 5190 |
漲跌 | ↓50 | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 萬利 | 本鋼 | 唐山國豐 | 武鋼 | 本鋼 | 武鋼 | 武鋼 |
0.476mm彩涂板卷 | 7080 | 5490 | 5540 | 7080 | 6790 | - | 6790 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 寶鋼黃石 | 遼寧銀恒 | 霸州京華 | 寶鋼黃石 | 福建凱景 | 誠實(shí)大港 | 武鋼 |
09月17日:
全國14個(gè)主要市場(chǎng)0.5mm鍍鋅板卷平均價(jià)格5409元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)2元/噸效床。
全國14個(gè)主要市場(chǎng)1.0mm鍍鋅板卷平均價(jià)格5197元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)3元/噸慌盯。
全國12個(gè)主要市場(chǎng)0.476mm彩涂板卷平均價(jià)格6223元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)2元/噸原朝。