焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 北京 | 天津 | 唐山 | 廣州 | 武漢 |
1.5寸*3.25 焊管 | 4870 | 4890 | 4860 | 4680 | 4560 | 4540 | 4870 | 4840 |
漲跌 | - | - | - | - | - | ↑20 | ↓10 | - |
產(chǎn)地 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 唐山友發(fā) | 天津友發(fā) | 唐山友發(fā) | 佛山振鴻 | 邯鄲正大 |
4寸*3.75 焊管 | 4810 | 4810 | 4810 | 4630 | 4490 | 4460 | 4870 | 4790 |
漲跌 | - | - | - | - | - | ↑20 | ↓10 | - |
產(chǎn)地 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 唐山友發(fā) | 天津友發(fā) | 唐山友發(fā) | 佛山振鴻 | 邯鄲正大 |
焊管 | 沈陽(yáng) | 長(zhǎng)春 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 蘭州 | 西安 | |
1.5寸*3.25 焊管 | 4550 | 4630 | 4570 | 4830 | 4820 | 4910 | 4820 | |
漲跌 | ↑30 | - | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 天津友發(fā) | 吉林華岐 | 天津友發(fā) | 成都華岐 | 成都京華(華岐) | 邯鄲友發(fā) | 邯鄲友發(fā) | |
4寸*3.75 焊管 | 4520 | 4550 | 4520 | 4840 | 4760 | 4830 | 4760 | |
漲跌 | ↑30 | - | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 天津友發(fā) | 吉林華岐 | 天津友發(fā) | 成都華岐 | 成都京華(華岐) | 邯鄲友發(fā) | 邯鄲友發(fā) |
09月17日:
全國(guó)15個(gè)主要市場(chǎng)1.5寸*3.25 焊管平均價(jià)格4749元/噸,較上個(gè)交易日上漲2元/噸反砌。
全國(guó)15個(gè)主要市場(chǎng)4寸*3.75 焊管平均價(jià)格4697元/噸,較上個(gè)交易日上漲3元/噸音诈。