H型鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 濟南 | 福州 | 北京 | 天津 |
200*100 H型鋼 | 4250 | 4310 | 4200 | 4130 | 4370 | 4110 | 4080 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | ↑10 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 日照 | 津西 | 馬鋼/萊鋼/日照 |
300*300 H型鋼 | 4480 | 4490 | 4300 | 4330 | 4620 | 4310 | 4310 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | ↑10 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 馬鋼/萊鋼/津西 |
400*200 H型鋼 | 4300 | 4350 | 4350 | 4310 | 4570 | 4120 | 4170 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | ↑10 |
產(chǎn)地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 日照 | 津西 | 馬鋼/萊鋼/津西 |
588*300 H型鋼 | 4460 | 4470 | 4340 | 4350 | 4670 | 4260 | 4240 |
漲跌 | - | - | - | ↑40 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 馬鋼/萊鋼/津西 |
H型鋼 | 唐山 | 太原 | 鄭州 | 廣州 | 成都 | 重慶 | 西安 |
200*100 H型鋼 | 4100 | 4540 | 4260 | 4320 | 4420 | 4380 | 4610 |
漲跌 | ↓50 | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 |
300*300 H型鋼 | 4450 | 4540 | 4380 | 4710 | 4430 | 4340 | 4410 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 津西 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 新泰 |
400*200 H型鋼 | 4160 | 4560 | 4490 | 4390 | 4460 | 4370 | 4430 |
漲跌 | ↓40 | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 包鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 日照 | 新泰 |
588*300 H型鋼 | 4270 | 4540 | 4290 | 4660 | 4400 | 4320 | 4450 |
漲跌 | ↓40 | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 安泰 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 新泰 |
09月17日:
全國14個主要市場200*100 H型鋼平均價格4291元/噸,較上個交易日下調(diào)14元/噸。
全國14個主要市場300*300 H型鋼平均價格4436元/噸,較上個交易日上漲1元/噸嫉到。
全國14個主要市場400*200 H型鋼平均價格4359元/噸,較上個交易日下調(diào)2元/噸。
全國14個主要市場588*300 H型鋼平均價格4409元/噸,較上個交易日下調(diào)16元/噸。