大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
50*5 角鋼 | 4220 | 4310 | 4250 | 4210 | 4200 | 4570 | 4350 | 4530 | 4390 | 4420 | 4270 | 3800 |
漲跌 | ↓10 | - | - | - | ↓20 | - | ↓20 | ↓20 | - | - | - | ↓10 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 馬鋼 | 唐山正豐 | 南昌 | 冀豐 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 盛財(cái) |
16# 槽鋼 | 4190 | 4240 | 4200 | 4280 | 4170 | 4570 | 4340 | 4700 | 4470 | 4410 | 4190 | 3780 |
漲跌 | ↓20 | - | ↓20 | - | ↓20 | - | ↓20 | - | ↓20 | - | - | ↓10 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 唐山鑫誠 | 馬鋼 | 柳鋼 | 唐山遠(yuǎn)東 | 馬鋼 | 河北 | 瑞興 |
25# 工字鋼 | 4270 | 4370 | 4310 | 4300 | 4170 | 4620 | 4400 | 4610 | 4660 | 4430 | 4260 | 3760 |
漲跌 | ↓10 | - | - | - | ↓20 | - | ↓20 | - | - | - | ↓20 | ↓10 |
產(chǎn)地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 日照 | 日照 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | 萊鋼 | 唐山 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | |
50*5 角鋼 | 3840 | 3890 | 4080 | 4110 | 4240 | 4530 | 4520 | 4770 | 4420 | 4500 | 4240 | |
漲跌 | ↓10 | ↓10 | ↓20 | ↓50 | - | - | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 唐山 | 唐山 | 兆博 | 唐山正豐 | 通鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 | |
16# 槽鋼 | 3810 | 3910 | 4130 | 4250 | 4170 | 4450 | 4470 | 4740 | 4410 | 4550 | 4060 | |
漲跌 | ↓10 | ↓10 | ↓20 | - | - | - | - | - | ↓20 | - | - | |
產(chǎn)地 | 唐山 | 唐山 | 江天 | 鞍山寶得 | 唐山 | 東山 | 東山 | 河北東山 | 河北東山 | 濟(jì)鋼 | 阿鋼 | |
25# 工字鋼 | 3880 | 4000 | 4220 | 4170 | 4180 | 4450 | 4490 | 4850 | 4720 | 4670 | 4240 | |
漲跌 | ↓10 | ↓10 | ↓20 | - | - | - | - | - | ↓20 | - | - | |
產(chǎn)地 | 唐山 | 唐山 | 萊鋼 | 鞍山寶得 | 寶得 | 日照 | 日照 | 昆鋼 | 日照 | 包鋼 | 東四 |
05月23日:
全國23個(gè)主要市場50*5 角鋼平均價(jià)格4290元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)7元/噸。
全國23個(gè)主要市場16# 槽鋼平均價(jià)格4282元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)8元/噸。
全國23個(gè)主要市場25# 工字鋼平均價(jià)格4349元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)6元/噸。