涂鍍 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博興 | 廣州 | 鄭州 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 5850 | 5840 | 5490 | 4820 | 4870 | 5760 | 5150 |
漲跌 | - | ↓10 | - | ↓20 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 鳳鳴 | 天津皆誠(chéng) | 馬鋼 | 寶鋼黃石 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 5420 | 5560 | 5200 | 4800 | 5190 | 5460 | 4830 |
漲跌 | - | ↓10 | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 本鋼 | 鞍鋼 | 馬鋼 | 天津鳳鳴 |
0.476mm彩涂板卷 | 5290 | 5230 | 5390 | 5340 | - | 6140 | 6780 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 華燁 | 浙江協(xié)和 | 廊坊岳洋 | 霸州京華 | 山東匯金 | 深圳華美 | 寶鋼黃石 |
涂鍍 | 西安 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 南昌 | 福州 | 重慶 | 武漢 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 5000 | 5060 | 5140 | 5420 | 5120 | 5370 | 5390 |
漲跌 | - | ↓10 | - | ↓10 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 萬(wàn)利 | 唐山國(guó)豐 | 唐山國(guó)豐 | 武鋼 | 本鋼 | 武鋼 | 武鋼 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 4900 | 5170 | 4970 | 5040 | 4920 | 5020 | 4990 |
漲跌 | - | - | - | ↓10 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 萬(wàn)利 | 本鋼 | 唐山國(guó)豐 | 武鋼 | 本鋼 | 武鋼 | 武鋼 |
0.476mm彩涂板卷 | 7110 | 5390 | 5440 | 6840 | 6740 | 6140 | 6290 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 寶鋼黃石 | 遼寧銀恒 | 霸州京華 | 寶鋼黃石 | 福建凱景 | 誠(chéng)實(shí)大港 | 武鋼 |
05月24日:
全國(guó)14個(gè)主要市場(chǎng)0.5mm鍍鋅板卷平均價(jià)格5306元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)3元/噸腋腮。
全國(guó)14個(gè)主要市場(chǎng)1.0mm鍍鋅板卷平均價(jià)格5105元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)1元/噸海铆。
全國(guó)13個(gè)主要市場(chǎng)0.476mm彩涂板卷平均價(jià)格6009元/噸,較上個(gè)交易日價(jià)格相同揍很。