焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 北京 | 天津 | 唐山 | 廣州 | 武漢 | 沈陽 |
1.5寸*3.25 焊管 | 4870 | 4890 | 4860 | 4680 | 4560 | 4520 | 4880 | 4840 | 4520 |
漲跌 | - | - | - | - | - | ↑20 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 唐山友發(fā) | 天津友發(fā) | 唐山友發(fā) | 佛山振鴻 | 邯鄲正大 | 天津友發(fā) |
4寸*3.75 焊管 | 4810 | 4810 | 4810 | 4630 | 4490 | 4440 | 4880 | 4790 | 4490 |
漲跌 | - | - | - | - | - | ↑20 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 唐山友發(fā) | 天津友發(fā) | 唐山友發(fā) | 佛山振鴻 | 邯鄲正大 | 天津友發(fā) |
焊管 | 長春 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 蘭州 | 西安 | |||
1.5寸*3.25 焊管 | 4630 | 4570 | 4830 | 4820 | 4910 | 4820 | |||
漲跌 | - | - | - | - | - | - | |||
產(chǎn)地 | 吉林華岐 | 天津友發(fā) | 成都華岐 | 成都京華(華岐) | 邯鄲友發(fā) | 邯鄲友發(fā) | |||
4寸*3.75 焊管 | 4550 | 4520 | 4840 | 4760 | 4830 | 4760 | |||
漲跌 | - | - | - | - | - | - | |||
產(chǎn)地 | 吉林華岐 | 天津友發(fā) | 成都華岐 | 成都京華(華岐) | 邯鄲友發(fā) | 邯鄲友發(fā) |
09月14日:
全國15個(gè)主要市場1.5寸*3.25 焊管平均價(jià)格4747元/噸,較上個(gè)交易日上漲2元/噸趟径。
全國15個(gè)主要市場4寸*3.75 焊管平均價(jià)格4694元/噸,較上個(gè)交易日上漲1元/噸构蹬。