熱軋帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無(wú)錫 | 廣州 | 樂(lè)從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 |
2.5mm*232 帶鋼 | 4340 | 4370 | 4400 | 4390 | 4400 | 4390 | 4290 | 4290 |
漲跌 | - | - | - | ↑10 | ↑10 | - | ↑10 | ↓20 |
產(chǎn)地 | 國(guó)豐 | 唐山國(guó)豐 | 唐山國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 唐山國(guó)豐 | 萊鋼 | 軋一 |
3.5mm*685 帶鋼 | 4320 | 4380 | 4450 | 4380 | 4410 | 4390 | 4270 | 4340 |
漲跌 | - | - | - | ↑10 | - | - | ↑10 | - |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | 邯鄲縱橫 | 泰鋼 | 津西 | 燕鋼 | 瑞豐 | 泰鋼 | 津西 |
熱軋帶鋼 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 | 成都 | 重慶 | |||
2.5mm*232 帶鋼 | 4290 | 4240 | 4440 | 4340 | 4350 | |||
漲跌 | ↑10 | ↑10 | ↑20 | - | - | |||
產(chǎn)地 | 瑞豐 | 前進(jìn) | 鄂鋼 | 陜西漢中 | 陜西漢中 | |||
3.5mm*685 帶鋼 | 4220 | - | 4430 | 4260 | 4340 | |||
漲跌 | ↑10 | - | ↑20 | - | - | |||
產(chǎn)地 | 津西 | 未知 | 信鋼 | 玉溪新興 | 玉溪新興 |
09月14日:
全國(guó)13個(gè)主要市場(chǎng)2.5mm*232 帶鋼平均價(jià)格4348元/噸,較上個(gè)交易日上漲3元/噸站欺。
全國(guó)12個(gè)主要市場(chǎng)3.5mm*685 帶鋼平均價(jià)格4349元/噸,較上個(gè)交易日上漲4元/噸茫死。