大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
50*5 角鋼 | 4230 | 4310 | 4250 | 4210 | 4220 | 4570 | 4370 | 4550 | 4390 | 4420 | 4270 | 3810 |
漲跌 | - | - | - | - | ↓20 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 馬鋼 | 唐山正豐 | 南昌 | 冀豐 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 盛財(cái) |
16# 槽鋼 | 4210 | 4240 | 4220 | 4280 | 4190 | 4570 | 4360 | 4700 | 4490 | 4410 | 4190 | 3790 |
漲跌 | - | - | ↓10 | - | ↓20 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 唐山鑫誠(chéng) | 馬鋼 | 柳鋼 | 唐山遠(yuǎn)東 | 馬鋼 | 河北 | 瑞興 |
25# 工字鋼 | 4280 | 4370 | 4310 | 4300 | 4190 | 4620 | 4420 | 4610 | 4660 | 4430 | 4280 | 3770 |
漲跌 | - | - | ↓20 | ↓30 | ↓20 | - | - | - | - | - | ↓20 | - |
產(chǎn)地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 日照 | 日照 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | 萊鋼 | 唐山 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | |
50*5 角鋼 | 3850 | 3900 | 4100 | 4160 | 4240 | 4530 | 4520 | 4770 | 4420 | 4500 | 4240 | |
漲跌 | - | ↑10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 唐山 | 唐山 | 兆博 | 唐山正豐 | 通鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 | |
16# 槽鋼 | 3820 | 3920 | 4150 | 4250 | 4170 | 4450 | 4470 | 4740 | 4430 | 4550 | 4060 | |
漲跌 | - | ↑10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 唐山 | 唐山 | 江天 | 鞍山寶得 | 唐山 | 東山 | 東山 | 河北東山 | 河北東山 | 濟(jì)鋼 | 阿鋼 | |
25# 工字鋼 | 3890 | 4010 | 4240 | 4170 | 4180 | 4450 | 4490 | 4850 | 4740 | 4670 | 4240 | |
漲跌 | - | ↑10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 唐山 | 唐山 | 萊鋼 | 鞍山寶得 | 寶得 | 日照 | 日照 | 昆鋼 | 日照 | 包鋼 | 東四 |
05月22日:
全國(guó)23個(gè)主要市場(chǎng)50*5 角鋼平均價(jià)格4297元/噸,較上個(gè)交易日價(jià)格相同。
全國(guó)23個(gè)主要市場(chǎng)16# 槽鋼平均價(jià)格4290元/噸,較上個(gè)交易日價(jià)格相同。
全國(guó)23個(gè)主要市場(chǎng)25# 工字鋼平均價(jià)格4355元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)4元/噸。