H型鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 濟(jì)南 | 福州 | 北京 | 天津 |
200*100 H型鋼 | 4260 | 4280 | 4230 | 4070 | 4240 | 4060 | 4070 |
漲跌 | - | - | ↑20 | - | - | ↑30 | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 日照 | 津西 | 馬鋼/萊鋼/日照 |
300*300 H型鋼 | 4350 | 4310 | 4230 | 4100 | 4340 | 4140 | 4140 |
漲跌 | - | - | ↑20 | - | - | ↑50 | ↑50 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 馬鋼/萊鋼/津西 |
400*200 H型鋼 | 4270 | 4270 | 4320 | 4190 | 4290 | 4110 | 4110 |
漲跌 | - | - | ↑20 | - | - | ↑20 | - |
產(chǎn)地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 日照 | 津西 | 馬鋼/萊鋼/津西 |
588*300 H型鋼 | 4360 | 4370 | 4280 | 4120 | 4340 | 4040 | 4050 |
漲跌 | - | - | ↑20 | - | - | ↑30 | ↑30 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 馬鋼/萊鋼/津西 |
H型鋼 | 唐山 | 太原 | 鄭州 | 廣州 | 成都 | 重慶 | 西安 |
200*100 H型鋼 | 4080 | 4260 | 4090 | 4330 | 4330 | 4310 | 4580 |
漲跌 | - | - | - | - | ↓20 | - | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬鋼 | 津西 |
300*300 H型鋼 | 4210 | 4260 | 4060 | 4380 | 4350 | 4180 | 4170 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 津西 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 新泰 |
400*200 H型鋼 | 4160 | 4280 | 4220 | 4360 | 4370 | 4240 | 4150 |
漲跌 | - | - | - | - | ↓20 | - | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 包鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 日照 | 新泰 |
588*300 H型鋼 | 4080 | 4260 | 3960 | 4350 | 4290 | 4170 | 4210 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 安泰 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 新泰 |
05月30日:
全國14個主要市場200*100 H型鋼平均價格4228元/噸,較上個交易日上漲2元/噸。
全國14個主要市場300*300 H型鋼平均價格4230元/噸,較上個交易日上漲9元/噸吕喘。
全國14個主要市場400*200 H型鋼平均價格4239元/噸,較上個交易日上漲2元/噸比肄。
全國14個主要市場588*300 H型鋼平均價格4206元/噸,較上個交易日上漲6元/噸乔妈。