無(wú)縫管 | 上海 | 杭州 | 無(wú)錫 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 |
108*4.5 無(wú)縫管 | 5290 | 6190 | 5440 | 5290 | 5440 | 5430 | 5540 | 5440 | 5490 | 5390 | 5390 |
漲跌 | ↑50 | ↑50 | ↑100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 臨沂金正陽(yáng) | 江陰華潤(rùn) | 臨沂金正陽(yáng) | 山東金寶誠(chéng) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 山東金寶誠(chéng) |
219*6 無(wú)縫管 | 5390 | 5440 | 6040 | 5890 | 5490 | 5480 | 5690 | 5490 | 5590 | 5440 | 5290 |
漲跌 | ↑150 | ↑50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 靖江特鋼 | 安徽天大 | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 新冶特鋼 | 臨沂金正陽(yáng) | 新冶特鋼 | 新冶特鋼 |
無(wú)縫管 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 西安 | 蘭州 | |
108*4.5 無(wú)縫管 | 5380 | 5230 | 5250 | 5390 | 5640 | 5740 | 5690 | 5690 | 5410 | 5690 | |
漲跌 | - | ↑30 | - | - | ↑50 | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 瑞鋼聯(lián) | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 重鋼 | 臨沂金正陽(yáng) | 山東 | 臨沂瑞鋼聯(lián) | |
219*6 無(wú)縫管 | 5530 | 5330 | 5390 | 5490 | 5440 | 5480 | 5640 | 5640 | 5600 | 5690 | |
漲跌 | - | ↑30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 新冶特 | 臨沂金正陽(yáng) | 包鋼 | 金正陽(yáng) | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 包鋼 | 臨沂金正陽(yáng) |
09月04日:
全國(guó)21個(gè)主要市場(chǎng)108*4.5 無(wú)縫管平均價(jià)格5497元/噸,較上個(gè)交易日上漲13元/噸。
全國(guó)21個(gè)主要市場(chǎng)219*6 無(wú)縫管平均價(jià)格5546元/噸,較上個(gè)交易日上漲11元/噸州泊。