H型鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 濟(jì)南 | 福州 | 北京 | 天津 |
200*100 H型鋼 | 4190 | 4300 | 4210 | 4050 | 4340 | 4090 | 4040 |
漲跌 | - | - | - | ↓50 | ↑20 | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 日照 | 津西 | 馬鋼/萊鋼/日照 |
300*300 H型鋼 | 4410 | 4480 | 4310 | 4250 | 4590 | 4290 | 4290 |
漲跌 | - | - | - | ↓50 | ↑20 | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 馬鋼/萊鋼/津西 |
400*200 H型鋼 | 4260 | 4320 | 4360 | 4230 | 4540 | 4120 | 4150 |
漲跌 | - | - | - | ↓50 | ↑20 | - | - |
產(chǎn)地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 日照 | 津西 | 馬鋼/萊鋼/津西 |
588*300 H型鋼 | 4450 | 4490 | 4350 | 4230 | 4640 | 4240 | 4230 |
漲跌 | - | - | - | ↓50 | ↑20 | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 馬鋼/萊鋼/津西 |
H型鋼 | 唐山 | 太原 | 鄭州 | 廣州 | 成都 | 重慶 | 西安 |
200*100 H型鋼 | 4130 | 4540 | 4510 | 4330 | 4450 | 4400 | 4580 |
漲跌 | - | - | - | ↓20 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 |
300*300 H型鋼 | 4410 | 4540 | 4480 | 4660 | 4460 | 4340 | 4380 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 津西 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 新泰 |
400*200 H型鋼 | 4180 | 4560 | 4660 | 4400 | 4490 | 4390 | 4400 |
漲跌 | - | - | - | ↓20 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 包鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 日照 | 新泰 |
588*300 H型鋼 | 4290 | 4540 | 4620 | 4640 | 4430 | 4340 | 4420 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 安泰 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 新泰 |
09月04日:
全國14個主要市場200*100 H型鋼平均價格4297元/噸,較上個交易日下調(diào)4元/噸。
全國14個主要市場300*300 H型鋼平均價格4421元/噸,較上個交易日下調(diào)2元/噸尖殃。
全國14個主要市場400*200 H型鋼平均價格4361元/噸,較上個交易日下調(diào)4元/噸坦弟。
全國14個主要市場588*300 H型鋼平均價格4422元/噸,較上個交易日下調(diào)2元/噸。